Filtros
A carregar...
Intel® i7-6900K 3.2Ghz, skt 2011_v3, 20mb Cache - sem cooler
Intel® i7-5960X 3.0Ghz, skt 2011_v3, 20mb Cache - sem cooler
Intel® i7-6800K 3.4Ghz, skt 2011_v3, 15mb Cache - sem cooler
intel® Core I7-7700K 4.20GHZ 8MB LGA 1151 (Kabylake) - sem cooler
Intel® i7-5820K 3.3Ghz, skt 2011_v3, 15mb Cache - sem cooler
intel® Core I7-7700 3.6GHZ 8MB LGA 1151 (Kabylake)
intel® Core I7 6700K 4,0 GHZ, 8MB Cache, LGA 1151 (Skylake) - sem cooler
intel® CoreI7 4790K 4,0 GHZ, 8MB Cache, LGA 1150
Xeon quad core E5-2620v3, 2.4GHZ, 15mb Cache, socket 2011
intel® Core I7 6700 3,4 GHZ, 8MB Cache, LGA 1151 (Skylake)
intel® CoreI7 4790 3,6 GHZ, 8MB Cache, LGA 1150
intel® Core I5-7500 3.4GHZ 6MB LGA 11511 (Kabylake)
intel® Core I5 6600K 3,5 GHZ, 6MB Cache, LGA 1151 (Skylake) - sem cooler
intel® Core I5 4690K 3,5 GHZ, 6MB Cache, LGA 1150
intel® Core I5-7400, 3.0 GHZ 6MB LGA 1151 (Kabylake)
intel® Core I5 6600 3,3 GHZ, 6MB Cache, LGA 1151 (Skylake)
intel® Core I5 4690 3,5 GHZ, 6MB Cache, LGA 1150
intel® Core I5 6500 3,2 GHZ, 6MB Cache, LGA 1151 (Skylake)
intel® Core I5 4460 3,2 GHZ, 6MB Cache, LGA 1150
intel® Core I5 6400 2,7 GHZ, 6MB Cache, LGA 1151 (Skylake)
Xeon quad core E3-1220v3, 3.1GHZ, 8mb Cache, socket 1150
FX 8320 3.5GHZ eight core - 8mb cache L3- AM3+
intel® Core I3-7100, 3.9 GHZ 3MB LGA 1151 (Kabylake)
FX 6350 3.9GHZ six core - 14mb cache - AM3+
© 2016 Netbooks. Todos os direitos reservados.